Statistiques
| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 237 |
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 2 519 |
| Fichers téléversés | 1 978 |
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l’installation de AquaWiki | 10 014 |
| Nombre moyen de modifications par page | 3,98 |
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs enregistrés | 139 |
| Utilisateurs actifs (liste des membres) (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 30 derniers jours) | 0 |
| Robots (liste des membres) | 0 |
| Administrateurs (liste des membres) | 1 |
| Bureaucrates (liste des membres) | 7 |
| Statistiques des visites | |
| Visites (Les vues des pages non existantes et des pages spéciales ne sont pas incluses) | 1 273 783 |
| Visites par modification | 127,20 |
| Pages les plus consultées | |
| Accueil | 104 977 |
| Poisson rouge | 80 048 |
| Combattant du Siam | 38 420 |
| Scalaire | 30 662 |
| Mise en route d'un aquarium | 19 120 |
| Catégorie:Poissons | 16 686 |
| Caridina sp crystal red | 14 170 |
| Mon poisson est malade ! | 13 542 |
| Ancistrus | 13 387 |
| Corydoras aeneus | 13 160 |
